Mô tả
- 제품 이름: 표준 프로필 프로젝터
제품 ID: CPJ-3007/CPJ-3007Z/CPJ-3010/CPJ-3010Z/CPJ-3015/CPJ-3015Z제품 개요:
CPJ-3000/3000Z 시리즈 디지털 프로파일 프로젝터는 인체 공학적이고 안정적인 측정 장비로 경쟁력 있는 가격을 제공합니다. 광학, 기계, 전자를 일체화한 이 기기는 스탬핑 부품, 기어, 나사, 밀링 커터 등의 측정물을 직접 측정 및 측정할 수 있습니다. 그것은 기계 제조, 전자, 금형, 미터 등의 분야에서 널리 사용됩니다.명세서:
Model | Reverse Erect | CPJ-3007 CPJ-3007Z | CPJ-3010 CPJ-3010Z | CPJ-3015 CPJ-3015Z | ||
X축 이동(mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y축 이동거리(mm) | 50 | 50 | 50 | |||
금속 테이블 크기(mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
유리 테이블 크기(mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
분해능(μm) | 0.5 | |||||
표시 오차(mm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z축 이동(mm) | 90 (focusing) | |||||
무게(kg) | 120 | 125 | 130 | |||
치수(mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
프로젝션 스크린 | 사이즈(mm) | Ф 312 | ||||
회전 범위 | 0~360° | |||||
해결 | 1′ or 0.01° | |||||
렌즈 | 확대 | 10× (Optional) | 20× (Optional) | 50× (Optional) | 100× (Optional) | |
시야(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
작동 거리(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
최대 측정 높이(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
전원 공급 장치: AC 100-240V 50/60Hz. 총 전력: 400W |